2024 年4月16日泽山收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 95965.34 | 元 | ( 2023 年12月31日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 977217.6 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 5 | 2372 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 38000 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 857801 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 79044.63 | ||||||||||||||||
合计 | 13 | 977217.63 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 230245.5 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
5 | 10 | 44105 | ||||||||||||||||
6 | 1 | 4210 | ||||||||||||||||
7 | 11 | 100228.1 | ||||||||||||||||
8 | 10 | 5925.4 | ||||||||||||||||
9 | 7 | 62620 | ||||||||||||||||
10 | 4 | 9860 | ||||||||||||||||
11 | 16 | 3297 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
合计 | 59 | 230245.5 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 842937.47 | 元 | 大写:捌拾肆万贰仟玖佰叁拾柒元肆角柒分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年7月2日泽山收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 842937.47 | 元 | ( 2024年4月16日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 5988200 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2 | 5988199.6 | ||||||||||||||||
合计 | 2 | 5988199.6 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 6041376 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
2 | 12 | 5034600 | ||||||||||||||||
3 | 6 | 386737.28 | ||||||||||||||||
4 | 1 | 598819.96 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 10000 | ||||||||||||||||
7 | 22 | 4219 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 2800 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
合计 | 58 | 6041376.24 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 789760.83 | 元 | 大写:柒拾捌万玖仟柒佰陆拾元捌角叄分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年10月10日泽山收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 789760.83 | 元 | ( 2024年7月2日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 0 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
合计 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 125464 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 7 | 3051 | ||||||||||||||||
2 | 5 | 1799 | ||||||||||||||||
3 | 5 | 614 | ||||||||||||||||
4 | 9 | 120000 | ||||||||||||||||
合计 | 26 | 125464 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 664296.83 | 元 | 大写:陆拾陆万肆仟贰佰玖拾陆元捌角叁分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年12月24日泽山收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 664296.83 | 元 | ( 2024年10月10日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 1张 | 合计 | 36000 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 1 | 36000 | ||||||||||||||||
合计 | 1 | 36000 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共70张 | 合计 | 133518.9 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
2 | 4 | 32400 | ||||||||||||||||
3 | 28 | 30078 | ||||||||||||||||
4 | 14 | 57900.4 | ||||||||||||||||
5 | 4 | 6474 | ||||||||||||||||
6 | 2 | 3360 | ||||||||||||||||
7 | 9 | 1790 | ||||||||||||||||
8 | 9 | 1516.5 | ||||||||||||||||
合计 | 70 | 133518.9 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 566777.93 | 元 | 大写:伍拾陆万陆仟柒佰柒拾柒元玖角叁分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2025年4月11日泽山收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 566777.93 | 元 | ( 2024 年12月24日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 1张 | 合计 | 22036 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 7 | 22036 | ||||||||||||||||
合计 | 7 | 22036 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共70张 | 合计 | 225718.2 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
2 | 5 | 2005 | ||||||||||||||||
3 | 14 | 8500 | ||||||||||||||||
4 | 5 | 5753 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 1000 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 120000 | ||||||||||||||||
7 | 10 | 1161.2 | ||||||||||||||||
8 | 46 | 4673 | ||||||||||||||||
9 | 8 | 78840 | ||||||||||||||||
10 | 11 | 3786 | ||||||||||||||||
合计 | 110 | 225718.2 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 363095.73 | 元 | 大写:叁拾陆万叁仟零玖拾伍元柒角叁分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2025年7月3日泽山收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 363095.73 | 元 | ( 2025 年4月11日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共4张 | 合计 | 606700 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 4 | 606700 | ||||||||||||||||
合计 | 4 | 606700 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共35张 | 合计 | 442016.2 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
2 | 11 | 15290 | ||||||||||||||||
3 | 7 | 1300 | ||||||||||||||||
4 | 11 | 424196.2 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 1230 | ||||||||||||||||
合计 | 35 | 442016.2 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 527779.53 | 元 | 大写:伍拾贰万柒仟柒佰柒拾玖元伍角叁分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: