指 标 名 称 | 增长 (%) |
一、GDP(1季度) | 6.4 |
二、规上服务业营业收入 | 55.0 |
三、500万元以上固定资产投资 | 5.6 |
#工业投资 | 9.2 |
四、规模以上工业增加值 | 8.4 |
#营业收入 | 5.2 |
五、一般公共预算收入 | -10.3 |
六、社会消费品零售总额(一季度) | |
#限上消费品零售额 | 11.6 |
七、实际利用外资 | |
八、实际利用省外资金 | |
九、外贸出口总额(区分袁州区和经开区) | 0.3 |
十、城镇居民人均可支配收入(1季度) | 5.9 |
十一、农村居民人均可支配收入(1季度) | 5.8 |
十二、用电量 | 4.4 |
#工业 | 9.8 |
十三、各项存款余额 | 9.76 |
十四、各项贷款余额 | 10.5 |
附件: